唐山協(xié)和口腔醫(yī)院價格參考及專家推薦
唐山協(xié)和口腔醫(yī)院屬于公立口腔??漆t(yī)院,擁有雄厚的技術(shù)力量。以下為部分項目的價格參考及專家推薦:
整形項目
| 項目 | 價格參考 | 推薦專家 |
|---|---|---|
| 美容冠 | ¥1197-3467 | 王主任 |
| 齙牙矯正 | ¥4531-11831 | 李主任 |
| 地包牙矯正 | ¥4856-10940 | 陳主任 |
| 虎牙矯正 | ¥2419-10643 | 張主任 |
| 牙齒不齊 | ¥1278-11510 | 劉主任 |
| 牙齒稀疏 | ¥1134-10145 | 孫主任 |
| 牙齒擁擠 | ¥5997-21272 | 趙主任 |
| 隱適美 | ¥9630-102174 | 王教授 |
| 隱形正畸 | ¥9159-91772 | 李教授 |
| 金屬托槽矯正 | ¥9881-81969 | 陳教授 |
| 自鎖托槽矯正 | ¥9602-89823 | 張教授 |
| 透明托槽矯正 | ¥8894-102577 | 劉教授 |
| 透明隱形矯正 | ¥9343-99105 | 孫教授 |
美容項目
| 項目 | 價格參考 | 推薦專家 |
|---|---|---|
| 補牙 | ¥918-10388 | 王主任 |
| 鑲牙 | ¥1857-11290 | 李主任 |
| 牙齒缺損修復(fù) | ¥1431-12372 | 陳主任 |
| 壞牙 | ¥1113-10007 | 張主任 |
| 蛀牙 | ¥1212-12756 | 劉主任 |
| 拔智齒 | ¥1082-11572 | 孫主任 |
| 牙齒綜合 | ¥1439-10013 | 趙主任 |
| 根管緩解 | ¥1079-12636 | 王教授 |
| 牙周護理 | ¥1143-12269 | 李教授 |
| 牙漬 | ¥1115-12854 | 陳教授 |
| 阻生牙 | ¥1461-12033 | 張教授 |
| 隱裂牙 | ¥1056-11318 | 劉教授 |
| 多生牙 | ¥1338-10855 | 孫教授 |
| 磨牙 | ¥1404-11279 | 趙教授 |
| 塞牙 | ¥1197-12362 | 王主任 |
| 牙縫變大 | ¥1494-12576 | 李主任 |
| 齲齒 | ¥1374-12166 | 陳主任 |
| 牙齒斷裂 | ¥1229-12361 | 張主任 |
| 蟲牙 | ¥1343-12983 | 劉主任 |
| 牙洞 | ¥1167-10418 | 孫主任 |
| 樹脂補牙 | ¥1257-10154 | 趙主任 |
| 淺齲 | ¥1405-10196 | 王教授 |
| 中齲 | ¥1296-12115 | 李教授 |
| 深齲 | ¥1092-114703 | 陳教授 |
| 3M樹脂補牙 | ¥1341-12452 | 張教授 |
| 爛牙 | ¥1102-12409 | 劉教授 |
| 牙齒齲壞 | ¥1099-11570 | 孫教授 |
| 微創(chuàng)根管 | ¥1099-12766 | 趙教授 |
| 牙痛 | ¥1494-11721 | 王主任 |
| 牙磨損 | ¥1329-12503 | 李主任 |
| 牙脫位 | ¥1141-10881 | 陳主任 |
| 牙齒外傷 | ¥1260-10244 | 張主任 |
種植牙項目
| 項目 | 價格參考 | 推薦專家 |
|---|---|---|
| 半口牙種植 | ¥50009-142581 | 王教授 |
| 單顆牙種植 | ¥11192-30417 | 李教授 |
| 多顆牙種植 | ¥27400-166596 | 陳教授 |
| 后牙種植 | ¥18600-57282 | 張教授 |
| 前牙種植 | ¥9475-35367 | 劉教授 |
| 全口牙種植 | ¥88156-305868 | 孫教授 |
| 種植牙/顆 | ¥5861-18115 | 趙教授 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | ¥9467-16403 | 王主任 |
| 美國3I種植牙/顆 | ¥8867-22321 | 李主任 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | ¥11185-19418 | 陳主任 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | ¥11003-15670 | 張主任 |
| 德國貝格種植牙/顆 | ¥9051-16363 | 劉主任 |
| 美國百康種植牙/顆 | ¥9076-18914 | 孫主任 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | ¥11368-22227 | 趙教授 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | ¥8000-17076 | 王主任 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | ¥6156-10033 | 李主任 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | ¥5234-9358 | 陳主任 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | ¥5886-19374 | 張主任 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | ¥5371-10203 | 劉主任 |
| 韓國dio種植牙/顆 | ¥5150-10296 | 孫主任 |
| 德國ICX種植牙/顆 | ¥10011-19297 | 趙教授 |
| 法國安多健種植/顆 | ¥11499-15420 | 王主任 |
| 進口種植牙/顆 | ¥9710-17962 | 李主任 |
| 國產(chǎn)種植牙 | ¥5288-14884 | 陳主任 |
溫馨提示:
以上價格僅供參考,實際費用請以到院面診咨詢醫(yī)生為準。
唐山協(xié)和口腔醫(yī)院憑借先進的儀器設(shè)備、高水平的醫(yī)生團隊和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),在當?shù)乜谇会t(yī)療領(lǐng)域享有良好的口碑。